Lectura 2:00 min
Oro y café sufren efectos del rally del dólar
El oro se está negociando al alza después de haber sufrido una caída durante ocho sesiones consecutivas. Por su parte, la debilidad del precio en las materias primas suaves como el azúcar y el café fueron conducidas por la caída del real brasileño.

El oro se está negociando al alza después de haber sufrido una caída durante ocho sesiones consecutivas. El principal conductor detrás de esta debilidad y el movimiento hacia el territorio de sobreventa ha sido el implacable rally del dólar.
Con la onza de oro en 1,150 dólares ofreciendo una vez más potencial, algo visto en noviembre del año pasado, existe la posibilidad de experimentar alguna estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, un rebote importante es poco probable en esta etapa, ya que la atención se mantiene con fuerza en la Reserva Federal y el soporte que ofrecía una subida de tasas al dólar.
Un mayor retroceso hará que el precio se mueva hacia la resistencia en 1,176 y 1,185 dólares, mientras se necesitaría un movimiento por encima de 1,195 dólares para cambiar el sentimiento a neutral.
| Ticker | Month | Last | RSI 9d | RSI 14d | RSI 30d | 5 DMA* | 1 wk change | |
| WTI Crude | CL | APR 15 | 48.55 | 41.6 | 44.0 | 42.9 | -0.7% | -4.6% |
| Brent Crude | LCO | APR 15 | 58.31 | 45.7 | 48.1 | 46.6 | 0.4% | -4.0% |
| RBOB Gasoline | RB | APR 15 | 185.01 | 46.9 | 50.4 | 49.2 | 0.1% | -2.5% |
| Ny Harb ULSD | HO | APR 15 | 183.37 | 44.1 | 47.9 | 47.2 | 0.0% | -2.6% |
| Natural Gas | NG | APR 15 | 2.79 | 50.4 | 49.1 | 46.1 | 0.8% | -1.9% |
| Gas Oil | FP | APR 15 | 553.25 | 42.5 | 47.8 | 46.5 | -0.3% | -3.4% |
| Gold | XAUUSD | Spot | 1160.87 | 21.4 | 27.9 | 39.2 | -0.1% | -3.3% |
| Silver | XAGUSD | Spot | 15.67 | 27.1 | 23.5 | 41.0 | -0.2% | -3.6% |
| Platinum | XPTUSD | Spot | 1128.71 | 23.0 | 28.2 | 36.6 | -0.7% | -4.6% |
| Palladium | XPDUSD | Spot | 796.60 | 43.0 | 47.5 | 49.8 | -1.1% | -3.6% |
| HG Copper | HG | MAY 15 | 267.35 | 55.5 | 53.8 | 48.8 | 1.5% | 0.4% |
| CBOT Corn | ZC | MAY 15 | 390.75 | 51.6 | 49.7 | 48.9 | 0.5% | 0.1% |
| CBOT Soybeans | ZS | MAY 15 | 995.50 | 48.3 | 48.3 | 48.0 | 0.5% | 1.0% |
| CBOT Soymeal | ZM | MAY 15 | 334.40 | 52.9 | 51.8 | 50.3 | 0.7% | 2.8% |
| SBOT Bean Oil | ZL | MAY 15 | 31.07 | 36.8 | 41.0 | 44.6 | 0.0% | -1.7% |
| CBOT Wheat | ZW | MAY 15 | 502.25 | 50.2 | 45.7 | 43.3 | 1.8% | 4.5% |
| KCBT Wheat | KE | MAY 15 | 131.65 | 30.7 | 31.4 | 34.7 | -2.6% | -2.3% |
| Paris Wheat | EBM | MAY 15 | 188.25 | 53.2 | 49.8 | 49.1 | 0.8% | 1.5% |
| Paris Rapeseed | ECO | MAY 15 | 371.00 | 72.1 | 68.0 | 62.4 | 1.0% | 2.7% |
| Coffee "C" | KC | MAY 15 | 131.65 | 30.7 | 31.4 | 34.7 | -2.6% | -2.3% |
| Coffee Robust | RC | MAY 15 | 1799.00 | 24.8 | 29.9 | 37.0 | -2.7% | -3.4% |
| Cocoa NY | CC | MAY 15 | 2846.00 | 28.7 | 38.1 | 45.5 | -1.8% | -4.9% |
| Cocoa London | C | MAY 15 | 1969.00 | 34.4 | 43.1 | 49.7 | -1.6% | -3.4% |
| Sugar #11 | SB | MAY 15 | 13.15 | 26.6 | 29.1 | 34.3 | -0.4% | -2.2% |
| Cotton | CT | MAY 15 | 61.14 | 33.2 | 39.4 | 46.1 | -0.6% | -3.4% |
| Live Cattle | LE | MAY 15 | 155.60 | 62.5 | 57.5 | 51.2 | 0.7% | 1.0% |
| Feeder Cattle | GF | MAY 15 | 211.25 | 73.3 | 64.1 | 53.1 | 1.7% | 4.2% |
| Lean Hogs | HE | JUN 15 | 76.20 | 27.2 | 33.4 | 37.8 | -3.5% | -6.6% |
| BBG Energy | 55.04 | 43.4 | 45.8 | 43.7 | -0.6% | -3.4% | ||
| BBG Ind Metals | 116.49 | 46.9 | 46.0 | 44.1 | 0.5% | -0.7% | ||
| BBG Precious | 161.17 | 18.1 | 26.6 | 38.2 | -0.7% | -3.3% | ||
| BBG Grains | 45.99 | 49.3 | 47.3 | 46.4 | 1.1% | 1.4% | ||
| BBG Softs | 43.80 | 20.1 | 24.4 | 32.0 | -1.5% | -2.5% | ||
| BBG Livestock | 33.60 | 45.9 | 45.0 | 41.8 | -0.6% | -0.9% |
| * Last relative to the 5 DMA |
| FUENTE: BLOOMBERG Y SAXO BANK |
Por su parte, la debilidad del precio en las materias primas suaves como el azúcar y el café fueron conducidas por la caída del real brasileño, junto con una mejora de las perspectivas de cosecha.
El café Arábica caminó a la baja y durante las últimas semanas el café Robusta también ha seguido este movimiento, por lo que vemos ahora más sobreventa en ambas variedades.
fondos@eleconomista.com.mx