Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.94 | 0.01 |
| euro | 21.12 | 0.00 |
| real | 3.25 | 0.01 |
| libra | 24.21 | 0.01 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.25 | 0.01 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.77 | 0.03 |
| libra | 24.21 | 0.01 |
| corona sueca | 1.96 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.03 | 0.03 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.57 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |