Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.95 | -0.04 |
| euro | 21.12 | -0.02 |
| real | 3.26 | -0.06 |
| libra | 24.13 | 0.07 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.26 | -0.06 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.59 | 0.01 |
| libra | 24.13 | 0.07 |
| corona sueca | 1.93 | -0.01 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 11.92 | -0.03 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.57 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.07 | 0.00 |