Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.85 | -0.05 |
| euro | 20.83 | -0.08 |
| real | 3.32 | -0.02 |
| libra | 23.98 | -0.11 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.32 | -0.02 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.25 | -0.22 |
| libra | 23.98 | -0.11 |
| corona sueca | 1.93 | -0.02 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 11.93 | -0.09 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.56 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.09 | -0.01 |