Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.90 | -0.03 |
| euro | 21.11 | -0.03 |
| real | 3.23 | -0.02 |
| libra | 24.20 | -0.03 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.23 | -0.02 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.70 | -0.05 |
| libra | 24.20 | -0.03 |
| corona sueca | 1.96 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.03 | 0.00 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.57 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.07 | 0.00 |