Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.79 | 0.00 |
| euro | 20.61 | 0.04 |
| real | 3.38 | -0.04 |
| libra | 23.82 | -0.04 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.38 | -0.04 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.82 | -0.09 |
| libra | 23.82 | -0.04 |
| corona sueca | 1.94 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.52 | 0.00 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.19 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.56 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |