Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 18.23 | -0.04 |
| euro | 21.23 | -0.11 |
| real | 3.43 | -0.01 |
| libra | 24.30 | -0.11 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.43 | -0.01 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.68 | -0.18 |
| libra | 24.30 | -0.11 |
| corona sueca | 1.93 | -0.02 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.06 | -0.02 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.58 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.07 | 0.00 |