Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 18.00 | 0.05 |
| euro | 21.15 | 0.02 |
| real | 3.27 | -0.02 |
| libra | 24.24 | 0.01 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.27 | -0.02 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.72 | 0.00 |
| libra | 24.24 | 0.01 |
| corona sueca | 1.96 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.02 | -0.03 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.57 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.09 | 0.00 |