Lectura 1:00 min
Kuspit busca inversionistas de 100 pesos y liderar Casas de Bolsa
Durante los casi tres años de operación, Kuspit ha levantado capital de privados e institucionales al acumular una inversión de 10 millones de dólares.

TOP 10 Casas de Bolsa*
Casas de Bolsa | Mar 2014 | Mar 2015 | |
|---|---|---|---|
1 | Actinver | 35,430 | 38,922 |
2 | Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 28,116 | 29,707 |
3 | Accival | 25,082 | 23,868 |
4 | Vector | 18,769 | 19,354 |
5 | Scotia Casa de Bolsa | 16,614 | 16,892 |
6 | GBM | 12,139 | 13,514 |
7 | Monex | 15,156 | 13,145 |
8 | Inversora Bursátil | 9,795 | 9,734 |
9 | Santander | 7,627 | 7,428 |
10 | Kuspit | 2,465 | 6,465 |
TOTAL | 209,386 | 219,156 |
Por número de cuentas de inversión
Fuente: CNBV