Lectura 1:00 min
Si Tecnoradio violó reglas, el IFT será implacable
Empresa debe pagar $40 millones por garantías de seriedad, pero sanción puede escalar a lo penal si se acredita simulación en concurso de radio.
Grupo Radio Centro culpa al IFT por frecuencias no pagadas
Frecuencias de FM
Tecnoradio, ganador de 34 frecuencias FM, el cual tenía que haber pagado poco más de 268 millones, al dimitir provocó, además de otros, que las expectativas de recaudación llegaran a poco menos de la mitad, pues sólo obtuvieron 688 millones recaudados, frente a los 1,456.9 esperados por los subastantes.
México: Empresas ganadoras de la licitación de radio frecuencias F.M. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(EN MILES DE PESOS) | |||||
Empresa | Frecuencas ganadas | Frecuencias pagadas | Estados | Dinero pagado | Frecuencia más cara |
Promotora de éxitos | 5 | 2 | 2 | 111042 | 86500 |
Radio informativa | 3 | 3 | 3 | 91320 | 55500 |
Cadena radiópolis | 2 | 2 | 2 | 84429 | 52400 |
Compañía periodística sudcaliforniana | 2 | 2 | 1 | 54253 | 28751 |
Empresa turquesa | 6 | 6 | 2 | 47374 | 41422 |
TV Zac | 6 | 6 | 1 | 38866 | 15656 |
Multimedios radio | 3 | 3 | 2 | 30186 | 16910 |
Mas radio telecomunicaciones | 1 | 1 | 1 | 23800 | 23800 |
Energía radial en comunicación | 2 | 2 | 1 | 23652 | 19450 |
Medios y editorial sonora | 2 | 2 | 2 | 17500 | 11000 |
Media FM | 7 | 6 | 1 | 13940 | 11500 |
José David Juaristi Santos | 1 | 1 | 1 | 12224 | 12224 |
Graciela González Del Villar | 1 | 1 | 1 | 12200 | 12200 |
Edilberto Huesca Perrotín | 4 | 2 | 1 | 11424 | 5737 |
Sonora emedios | 1 | 1 | 1 | 11170 | 11170 |
Centrado Corporativo | 8 | 7 | 5 | 11150 | 5400 |
Jorge Armando García Calderón | 2 | 2 | 1 | 11100 | 7300 |
Detochomorocho producciones | 1 | 1 | 1 | 11050 | 11050 |
Pantalla líquida | 5 | 5 | 2 | 10615 | 4394 |
Guillermina Casique Vences | 1 | 1 | 1 | 7250 | 7250 |
Mario Óscar Beteta Vallejo | 1 | 1 | 1 | 5300 | 5300 |
Cancún radio net | 1 | 1 | 1 | 4988 | 4988 |
Grupo la voz del viento | 2 | 2 | 1 | 4849 | 4775 |
Corpulenta operadora | 2 | 2 | 1 | 4663 | 4626 |
Medios digitales RMX | 1 | 1 | 1 | 4560 | 4560 |
Grupo informativo fusión peninsular | 3 | 3 | 1 | 3868 | 2900 |
Jesús Salvador Holguin Carmona | 1 | 1 | 1 | 3500 | 3500 |
La puerta de la mixteca | 1 | 1 | 1 | 3500 | 3500 |
Humberto Bustillos Castillo | 1 | 1 | 1 | 3310 | 3310 |
Mezkla FM | 1 | 1 | 1 | 3250 | 3250 |
TV rey de occidente | 1 | 1 | 1 | 2900 | 2900 |
Administradora arcángel | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
Sofía Valanci Penagos | 1 | 1 | 1 | 1950 | 1950 |
Enza telecom | 3 | 3 | 1 | 1939 | 1668 |
Promotora de comercio y servicios | 1 | 1 | 1 | 1710 | 1710 |
Grupo promomedios Culiacán | 2 | 2 | 2 | 412 | 366 |
Luis Fernando Álvarez Laso | 1 | 1 | 1 | 405 | 405 |
Radiodifusora XHZER | 1 | 1 | 1 | 204 | 204 |
Mediasur | 4 | 4 | 1 | 186 | 122 |
Miguel Ángel Escobedo Villafaña | 1 | 1 | 1 | 120 | 120 |
Leopoldo González Maya | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 |
Arnoldo Rodríguez Zermeño | 1 | 1 | 1 | 71 | 71 |
Akustik media sapi | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 |
El sol nochixteco | 1 | 1 | 1 | 39 | 39 |
Los ojos del cielo | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 |
Corporativo empresarial 2 ríos | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 |
Radio casandoo | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 |
FM comunicación efectiva | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
Servicios inmobiliarios tierra mojada | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 |
Debate por Yucatán | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Garro radiodifusora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información y cultura ascendente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integración radiofónica quantum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irradia publicidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La mera en playa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiodifusora de turismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnoradio | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zacatecas radio FM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total recaudado | 147 | 96 | 25 | 688548 | 86500 |
Total esperado | 147 | 147 | 26 | 1456904 | 86500 |
Fuente: IFT
Frecuencias de AM
Con una recaudación total de 106.2 millones de pesos, se alcanzó casi el 80% de lo planeado, que eran 133.1 millones por parte de los subastantes; dimitiendo sólo tecnoradio t torres corporativo radio en las frecuencias AM.
México: Empresas ganadoras de la licitación de radio frecuencias A.M. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(EN MILES DE PESOS) | |||||
Empresa | Frecuencas ganadas | Frecuencias pagadas | Estados | Dinero pagado | Frecuencia más cara |
Escápate al paraíso | 14 | 14 | 12 | 47115 | 18000 |
Organización radiofónica del norte | 1 | 1 | 1 | 18000 | 18000 |
Grupo multimedios sin reservas | 1 | 1 | 1 | 15500 | 15500 |
Media F.M. | 5 | 5 | 3 | 11635 | 6452 |
Radio operadora pegasso | 1 | 1 | 1 | 7910 | 7910 |
Jorge Armando García Calderón | 1 | 1 | 1 | 4500 | 4500 |
Medios digitales RMX | 1 | 1 | 1 | 1002 | 1002 |
Transmisiones mik | 1 | 1 | 1 | 261 | 261 |
La rancherita del aire | 1 | 1 | 1 | 139 | 139 |
Luis Francisco Fierro Sosa | 1 | 1 | 1 | 133 | 133 |
Tecnoradio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
torres corporativo radio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total recaudado | 31 | 27 | 19 | 106195 | 18000 |
Total esperado | 31 | 31 | 19 | 133159 | 19100 |
Fuente: IFT