Lectura 1:00 min
Ganancias de Europa, impulsadas por sector bancario y minero
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada del viernes con fuertes ganancias tras un repunte en el sector bancario y de minería un día después del anuncio del Banco Central Europeo (BCE) y su decisión de política monetaria.
Bolsas de Europa
Mercado bursátil europeo, conforme con la decisión del Banco Central Europeo (BCE), sobre política monetaria.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Italia | MIB | 18,987.75 | 4.80 |
España | IBEX-35 | 9,090.60 | 3.69 |
Alemania | DAX | 9,831.13 | 3.51 |
Francia | CAC 40 | 4,492.79 | 3.27 |
Portugal | PSI | 5,003.42 | 2.49 |
Bélgica | BEL 20 | 3,425.80 | 2.11 |
Inglaterra | FTSE | 6,139.79 | 1.71 |
Suiza | SMI | 7,998.43 | 1.33 |
Grecia | ATG | 566.20 | 0.37 |
Rumania | BET | 6,607.09 | -0.12 |
Rusia | MCX | 1,876.54 | -0.43 |
Fuente: Reuters