Lectura 3:00 min
Copa Mundial de Futbol 2030: Cuánto cuesta viajar hoy a las ciudades sede
La FIFA confirmó que la próxima Copa Mundial de Futbol 2030 tendrá tres países anfitriones principales, y otros tres para juegos locales para celebrar los 100 años de la competencia.
Marruecos, Portugal y España son las principales sedes, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido conmemorativo cada uno.
La próxima Copa Mundial de Futbol será aún más grande. En 2030, la FIFA confirmó que la competencia será distribuida en tres continentes y en seis países: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿La razón? Celebrar los 100 años en que se realiza este evento.
Para los aficionados supone un gasto considerable. Hoy, el viaje en avión a una sola ciudad sede puede costar entre 25,000 y 170,000 pesos. Te compartimos a cuánto asciende ir a cada una.
Te puede interesar
¿Cuáles son las ciudades sedes del Mundial 2030?
La FIFA oficializó que la competencia tendrá tres anfitriones principales: España, Portugal y Marruecos. Además, como la Copa Mundial 2030 coincidirá con el centenario del primer torneo, la Federación decidió realizar partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.
Las sedes y estadios confirmadas son las siguientes:
España
- Barcelona: Camp Nou y RCDE Stadium
- Madrid: Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano
- Bilbao: San Mamés
- Sevilla: La Cartuja
- San Sebastián: Anoeta
- Zaragoza: La Romareda
- Las Palmas: Estadio de Gran Canaria
Portugal
- Lisboa: Estádio da Luz y Estádio José Alvalade
- Oporto: Estádio do Dragão
Marruecos
- Casablanca: Estadio Hassan II
- Rabat: Estadio Moulay Abdellah
- Marrakech: Estadio de Marrakech
- Tánger: Estadio Ibn Battouta
- Agadir: Estadio de Agadir
- Fez: Estadio de Fez
Por su parte, las sedes conmemorativas serán:
- Montevideo, Uruguay: Estadio Centenario
- Buenos Aires, Argentina: Estadio Monumental
- Asunción, Paraguay: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb
¿Cuánto cuesta viajar hoy a las sedes confirmadas?
El Economista realizó un ejercicio de consulta de los precios de los vuelos en las principales aerolíneas mexicanas, así como en extranjeras con los destinos disponibles. En la mayoría de los casos, se tomó como punto de partida y retorno el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque en pocos casos, la disponibilidad estuvo sujeta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los costos reflejados contemplan vuelos redondos para una sola persona, con las siguientes fechas:
- Salida: 22 de julio de 2026
- Regreso: 29 de julio de 2026
Solamente los viajes de Montevideo y Buenos Aires, operados por Viva, tienen las fechas del 23 y 30 de julio, debido a que no había disponibilidad. Por otra parte, no fue posible localizar datos para viajes a Zaragoza (España) y Fez (Marruecos).
España
Aerolínea | Costo | Descripción |
|---|---|---|
Barcelona | ||
Aeroméxico | $54,104 | Primer vuelo sin escalas, segundo vuelo con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal |
Viva, operado por Iberia | $68,728 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Flexible, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Madrid | ||
Aeroméxico | $46,931 | Primer vuelo con escala en Guadalajara , segundo vuelo directo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal |
Viva, operado por Iberia | $31,221 | Sin escalas, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Bilbao | ||
Aeroméxico | $44,033 | Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal |
Viva, operado por Iberia | $33,152 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Sevilla | ||
Aeroméxico y Air Europa | $86,341 | Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal |
San Sebastián | ||
Aeroméxico e iberia | $174,500 | Vuelos con escala en Madrid, Cabina Premier One, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 2 equipaje documentado máx. 32 kg, asiento premier |
Viva e Iberia | $59,355 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Las Palmas | ||
Aeroméxico y Air Europa | $84,276 | Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal |
Portugal
Aerolínea | Costo | Descripción |
|---|---|---|
Lisboa | ||
Aeroméxico y Air Europa | $51,916 | Vuelos con 1 y 2 escalas, en Madrid y en Guadalajara de regreso, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Viva e Iberia | $40,408 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Oporto | ||
Aeroméxico y Air Europa | $51,334 | Vuelos con 1 y 2 escalas, en Madrid y en Guadalajara de regreso, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Viva e Iberia | $50,424 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Marruecos
Aerolínea | Costo | Descripción |
|---|---|---|
Casablanca | ||
Iberia y Air Nostrum | $56,108 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Confort, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Rabat | ||
Aeroméxico y Air France | $87,749 | Vuelos con escala en París, Económico Standart, 1 objeto personal, 1 equipaje personal, 2 equipajes documentados 23 kg cada una |
Marrokech | ||
Iberia Express | $70,556 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Confort, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Tánger | ||
Iberia y Air Nostrum | $71,358 | Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Agadir | ||
Iberia, Iberia Express, Binter | $83,755 | Vuelos con dos escalas (Madrid y Gran Canaria), Turista Óptima, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida |
Sedes conmemorativas en Sudamérica
Aerolínea | Costo | Descripción |
|---|---|---|
Montevideo, Uruguay | ||
Aeroméxico y LATAM Airlines | $66,772 | Vuelos con escala en São Paulo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Viva y Avianca | $29,779 | Vuelos con escala en Bogotá, Turista Smart, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Buenos Aires, Argentina | ||
Aeroméxico | $45,734 | Sin escalas, Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Viva y Avianca | $33,030 | Vuelos con escala en Bogotá, Turista Smart, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Asunción, Paraguay | ||
Aeroméxico y GOL | $25,262 | Vuelos con escala en São Paulo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg |
Se necesita ahorrar 250 dólares mensuales para ir al Mundial 2030
De acuerdo con datos de netWorth, firma de asesoría financiera, una persona que quiera vivir la siguiente Copa Mundial tendría que ahorrar más de 250 dólares al mes para financiar la experiencia.
"Un Mundial no se ve en el último momento, se construye con tiempo. La diferencia entre quien va al estadio y quien lo ve por televisión muchas veces no es el dinero, sino la planeación. Metas así, que parecen lejanas, son exactamente el tipo de objetivos para los que un asesor en finanzas personales puede marcar la diferencia", declaró Ricardo Chavero, CEO y Fundador de netWorth.
Según la firma, el gasto total de un aficionado que acudió a tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 superó los 7,850 dólares, considerando hospedaje, alimentación y traslados.
Para 2030, se espera que la cifra supere los 9,000 dólares.