Lectura 1:00 min
Venustiano Carranza reporta un edificio derrumbado
Un edificio derrumbado es el saldo que reporta la delegación Venustiano Carranza, en Ciudad de México, tras el sismo de 7.1 grados en la escala Richter.
Tipo de daño | Colonia | Calle | Número exterior | Delegación |
|---|---|---|---|---|
Daños | Héroes Río Churubusco | Calzada de la Viga | 862 | Iztapalapa |
Derrumbe | Zacahuitzco | Palmarola | 51 | Iztapalapa |
Derrumbe | Lomas Estrella | Paseo de las Galias | Iztapalapa | |
Derrumbe | Bandijal | Sur | 71 a | Iztapalapa |
Derrumbe | Ejidos de Huipilco | Calle del Puente | 222 | Tlalpan |
Derrumbe | Nueva Oriental Coapa | Av. Disión del Norte | Tlalpan | |
Derrumbe | Nueva Oriental Tlalpan | Rancho Tamboreo | 11 | Tlalpan |
Daños | Tlalpan Centro | Calzada de Tlalpan | 187 | Tlalpan |
No especificado | Vergel Coapa | Av. Canal de Miramontes | Tlalpan | |
Derrumbe | Narciso Mendoza | Av. las Trancas | 58 | Tlalpan |
Derrumbe | Morelos | Comonfort | 48 | Venustiano Carranza |
Derrumbe de puente | Barrio 18 | Cañaverales | Xochimilco | |
Derrumbe | Barrio del Rosario | Pedro Ramírez del Castillo | Xochimilco | |
Derrumbe | San Gregorio Atlapulco | Av. México | Xochimilco | |
Derrumbe | San Gregorio Atlapulco | Xochimilco | ||
Derrumbe | Santa Cruz | Del Calvario | 35 | Xochimilco |
Derrumbe | Santa María Tepepan | Av. 16 de Septiembre | Xochimilco |
Fuente: