Lectura 1:00 min
Dólar se vende en 15.78 pesos en bancos del DF
El dólar libre cerró en un precio máximo de venta de 15.78 pesos y en una compra mínima de 14.65 pesos en las sucursales bancarias del Distrito Federal.

Dólar en ventanillas
El dólar cerró en un precio máximo de venta de 15.78 pesos en sucursales de Banamex y de Santander.
Bancos | Compra | Venta |
|---|---|---|
Banamex | 15.18 | 15.78 |
Banbajío | 14.90 | 15.60 |
Banco Azteca | 14.65 | 15.51 |
Bancomer | ND | ND |
Banorte | 14.70 | 15.70 |
HSBC | 15.18 | 15.60 |
Inbursa | 14.90 | 15.70 |
Ixe | 14.70 | 15.70 |
Santander | 15.18 | 15.78 |
Hora de consulta: 02:40 p.m.
Fuente: Elaboración propia EE