Lectura 1:00 min
Europa abre en plano ante preocupaciones de repliegue de estímulos monetarios
Las bolsas europeas abrieron este viernes con resultados mixtos tras la peor jornada del año en Europa, con los mercados agitados por las especulaciones sobre un próximo repliegue en los estímulos monetarios.
Bolsas europeas abren planas este viernes
BOLSA | INDICE | APERTURA | PUNTOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|
Londres | FTSE-100 | 7,342.74 | -7.58 | -0.10% |
París | CAC-40 | 5,157.59 | +3.24 | +0.06% |
Frankfurt | DAX | 12,412.09 | -4.10 | -0.03% |
Zurich | SMI | 8,930.54 | -13.50 | -0.15% |
Madrid | Ibex-35 | 10,537.50 | +6.40 | +0.06% |
Milán | MIB Index | 20,753.48 | +48.83 | +0.24% |
Lisboa | PSI-20 | 5,147.85 | +6.41 | +0.12% |
Fuente: Notimex