Lectura 1:00 min
Peso gana terreno ante el dólar en ventanillas bancarias
Instituciones bancarias vendieron el dólar libre en un máximo de 14.82 pesos, 18 centavos menos respecto al cierre de este martes, en tanto que el menor precio a la compra se ubicó en 13.95 pesos.

DÓLAR CONTRA PESO EN VENTANILLAS
La divisa estadounidense cerró la sesión de este miércoles hasta en 14.90 pesos a la venta en Banamex y Santander.
Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
Banamex | 14.30 | 14.90 |
Banbajio | 14.10 | 14.80 |
Banco Azteca | 13.47 | 14.53 |
Bancomer | 13.95 | 14.82 |
Banorte | 14.05 | 14.80 |
HSBC | 14.23 | 14.70 |
Inbursa | 14.00 | 14.80 |
Ixe | 14.05 | 14.80 |
Santander | 14.30 | 14.90 |
Fuente: Elaboración propia ee