Lectura 1:00 min
Dólar abre en 15.50 pesos en bancos del DF
El dólar libre abrió en un precio máximo de venta de 15.50 pesos y en una compra mínima de 14.05 pesos en las sucursales bancarias del Distrito Federal al comienzo de la jornada cambiaria del miércoles.

Dólar en ventanillas
El dólar libre abrió en un precio máximo de venta de 15.50 pesos en las sucursales de Inbursa.
Bancos | Compra | Venta |
|---|---|---|
Banamex | 14.80 | 15.40 |
Banbajio | 14.70 | 15.40 |
Banco Azteca | 14.05 | 15.01 |
Bancomer | 14.51 | 15.43 |
Banorte | 14.65 | 15.35 |
HSBC | 14.91 | 15.28 |
Inbursa | 14.70 | 15.50 |
Ixe | 14.65 | 15.35 |
Santander | 14.80 | 15.40 |
Hora de consulta: 10:10 a.m.
Fuente: Elaboración propia EE