Lectura 1:00 min
Soriana, la minorista mexicana con más ventas
Soriana fue la empresa minorista con más ventas en el país, pero no le bastó para ganar posiciones en el ranking Poderes globales del retail 2015 , ya que sólo vendió 8,240 millones de dólares.

Los grandes de México
La primera empresa mexicana en aparecer en la lista de los 250 mayores retailers de Deloitte es Soriana. Las que mayor avance tuvieron fueron Coppel y Liverpool.
POSICIÓN 2015 | POSICIÓN 2014 | VARIACIÓN LUGAR | RETAILER | VENTAS* |
|---|---|---|---|---|
127 | 124 | -3 | Soriana | 8240 |
134 | 144 | 10 | Femsa | 7655 |
150 | 180 | 30 | Coppel | 6304 |
176 | 191 | 15 | Chedraui | 5157 |
177 | 201 | 24 | Liverpool | 5156 |
* Cifras en millones de dólares, con datos al 2013.
FUENTE: GLOBAL POWERS OF RETAILING 2015, DELOITTE
En América Latina, Cencosud y Falabella dominan
Los titanes de la región
El top 3 de las mayores reitelers de América Latina está compuesto por: Cencosud, Falabella y Soriana. Del top 10, cinco empresas son mexicanas, tres son chilenas y el resto brasileñas.
POSICIÓN 2015 | POSICIÓN 2014 | VARIACIÓN LUGAR | RETAILER | PAÍS | VENTAS* |
|---|---|---|---|---|---|
47 | 51 | 4 | Cencosud | Chile | 19855 |
88 | 97 | 9 | Falabella | Chile | 11377 |
127 | 124 | -3 | Soriana | México | 8240 |
134 | 144 | 10 | Femsa | México | 7655 |
149 | 180 | 31 | Coppel | México | 6304 |
150 | 162 | 12 | Lojas Americanas | Brasil | 6247 |
176 | 191 | 15 | Chedraui | México | 5157 |
177 | 201 | 24 | Liverpool | México | 5156 |
241 | 212 | -29 | SMU | Chile | 3823 |
247 | Magazine Luiza | Brasil | 3758 |
* Cifras en millones de dólares, con datos al 2013.
Fuente: GLOBAL POWERS OF RETAILING 2015, DELOITTE