Lectura 1:00 min
México escala en competitividad turística: WEF
Dentro del continente, México ocupó el cuarto lugar entre las economías más competitivas superado por Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2015: top 10
Ranking 2015 | Avance/retroceso | País | Calificación |
|---|---|---|---|
1 | (+3) | España | 5.31 |
2 | (+5) | Francia | 5.24 |
3 | (-1) | Alemania | 5.22 |
4 | (+2) | Estados Unidos | 5.12 |
5 | 0 | Reino Unido | 5.12 |
6 | (-5) | Suiza | 4.99 |
7 | (+4) | Australia | 4.98 |
8 | (+18) | Italia | 4.98 |
9 | (+5) | Japón | 4.94 |
10 | (-2) | Canadá | 4.92 |
28 | (+23) | Brasil | 4.37 |
30 | (+14) | México | 4.36 |
*Calificación en escala de 0 a 7.
Fuente: WEF