Lectura 2:00 min
Enero 2015: los fondos españoles más rentables
Conozca la lista de los fondos de inversión más rentables del primer mes de 2015, según Morningstar.
Presentamos a continuación una lista de los 10 fondos españoles más rentables del mes de enero, separándolos entre fondos de renta variable, fondos de renta fija y fondos mixtos.
Fondos de renta variable
| Nombre | Categoría | Rentabilidad 1 mes |
| BBVA Bolsa japón | RV Japón Large Cap | 9.6 |
| Bankinter Sostenibilidad | RV Global Large Cap Value | 9.3 |
| Ibercaja Sector Inmobiliario | RV Sector Inmobiliario Global | 9.3 |
| FonCaixa Bolsa Sel. Asia | RV Asia exc. Japón | 9.1 |
| Eurovalor Japón | RV Japón Large Cap | 9.0 |
| Privat Salud | RV Sector Salud | 9.0 |
| Ibercaja Sanidad | Rv Sector salud | 9.0 |
| Santander Selección RV Japón | RV Japón Large Cap | 9.0 |
| Fon Caixa Bolsa Sel. Japón | RV Japón Large Cap | 8.8 |
| Sabadel Japón Bolsa | RV Japón Large Cap | 8.6 |
Fondos de renta fija
| Nombre | Categoría | Rentabilidad 1 mes |
| Sabadell Dólar Fijo | RF Dólar Diversificada | 10.6 |
| Sabadell Bonos Emergentes | RF Emergente | 8.6 |
| Sabadell Bonos Internacional | RF Global | 7.4 |
| FonCaixa Renta Fija Dólar | RF Dólar Corto Plazo | 7.3 |
| Mutuafondo Dólar | RF Dólar Corto Plazo | 7.0 |
| Bankia Dólar | RF Dólar Corto Plazo | 7.0 |
| Fondmapfre Rentadólar | RF Dólar Corto Plazo | 6.7 |
| FonCaixa DP Internacional | RF Global | 6.3 |
| Rural Renta Fija Internacional | RF Global | 6.1 |
| Santander RF Latinoamérica | RF Otros | 6.0 |
Fondos mixtos
| Nombre | Categoría | Rentabilidad 1 mes |
| Sabadell Emergente Mixto Flox | Mixto Emergente | 8.1 |
| Quality Selección Emergentes | Mixto Otros | 8.0 |
| Pentathlón | Mixto Otros | 7.3 |
| Bankia Fonduxo | Mixto Moderado Euro | 7.2 |
| Renta 4 Wertefinder | Mixto Flexible Euro | 6.8 |
| Fontibrefondo | Mixto Agresivo Euro | 6.5 |
| Premium JB Bola Euro | Mixto Agresivo Euro | 6.2 |
| Belgravia Épsilon | Mixto Flexible Euro | 5.9 |
| Metavalor Global | Mixto Flexible Euro | 5.9 |
| Welzia Dinámico 20 | Mixto Agresivo Euro | 5.7 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar.
fondos@eleconomista.com.mx