Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa suben tras alza de precios del crudo
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada del martes con leves ganancias, impulsadas por las buenas ganancias del petróleo y un alza en los títulos bancarios.
Bolsas de Europa
Sector bancario y de energía impulsan al mercado bursátil europeo.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Alemania | DAX | 9,761.47 | 0.81 |
Francia | CAC 40 | 4,345.91 | 0.77 |
Portugal | PSI | 4,911.90 | 0.69 |
Inglaterra | FTSE | 6,242.39 | 0.68 |
España | IBEX-35 | 8,546.30 | 0.57 |
Suiza | SMI | 7,788.78 | 0.48 |
Bélgica | BEL 20 | 3,370.69 | 0.05 |
Rumania | BET | 6,707.98 | -0.06 |
Rusia | MCX | 1,899.26 | -0.40 |
Grecia | ATG | 553.43 | -1.34 |
Italia | MIB | 17,444.80 | -1.57 |
Fuente: Reuters