Lectura 1:00 min
Análisis Cuantitativo: Valoración países y sectores
¿Quiere saber cuáles son las bolsas o los sectores más baratos? Consulte nuestras tablas de valoración cuantitativa.
En esta ocasión, le presentamos una tabla de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a uno indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a uno indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
Valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales
| País | Número | Valoración |
|---|---|---|
| Portugal | 5 | 1.15 |
| Rusia | 23 | 1.04 |
| Brasil | 60 | 1.04 |
| Indonesia | 27 | 1.03 |
| Polonia | 15 | 1.03 |
| Chile | 19 | 1.02 |
| Australia | 89 | 1.01 |
| Singapur | 35 | 1.01 |
| Canadá | 69 | 1.01 |
| México | 24 | 1.01 |
| India | 78 | 1.01 |
| Hong Kong | 51 | 1.00 |
| Tailandia | 28 | 1.00 |
| Sudáfrica | 68 | 1.00 |
| Turquía | 22 | 1.00 |
| Noruega | 9 | 0.99 |
| Reino Unido | 113 | 0.99 |
| Suiza | 43 | 0.99 |
| Austria | 9 | 0.99 |
| Corea del Sur | 95 | 0.99 |
| España | 28 | 0.98 |
| Malasia | 35 | 0.98 |
| Estados Unidos | 588 | 0.98 |
| Taiwán | 75 | 0.98 |
| Nueva Zelanda | 9 | 0.97 |
| Italia | 27 | 0.97 |
| Suecia | 35 | 0.97 |
| Dinamarca | 14 | 0.96 |
| Filipinas | 19 | 0.96 |
| Francia | 77 | 0.95 |
| Israel | 5 | 0.95 |
| japón | 393 | 0.95 |
| Alemania | 57 | 0.95 |
| Holanda | 22 | 0.94 |
| Bélgica | 10 | 0.94 |
| Finlandia | 11 | 0.93 |
| Irlanda | 4 | 0.92 |
| China | 133 | 0.88 |
| TOTAL | 2436 | 0.98 |
Principales sectores a nivel global
| SECTOR | NÚMERO | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| Energía | 141 | 1.02 |
| Servicios Financieros | 403 | 1.01 |
| Materiales Básicos | 277 | 1.00 |
| Bienes Raíces | 118 | 1.00 |
| Utilidades | 119 | 0.99 |
| Consumo cíclico | 342 | 0.98 |
| Comunicación | 97 | 0.97 |
| Cuidado de la Salud | 137 | 0.95 |
| Acciones Industriales | 362 | 0.95 |
| Tecnología | 226 | 0.95 |
| Consumo defensivo | 205 | 0.94 |
| TOTAL | 2436 | 0.98 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar.