Lectura 1:00 min
Dólar roza los 16 pesos en bancos del DF
El dólar libre abrió en un precio máximo de venta de 15.90 pesos y en una compra mínima de 14.50 pesos en las sucursales bancarias del Distrito Federal al comienzo de la jornada cambiaria del lunes.
Dólar en ventanillas
El dólar ventanilla abrió la jornada del lunes en un precio máximo de venta de 15.90 pesos en Inbursa.
Bancos | Compra | Venta |
|---|---|---|
Banamex | 15.20 | 15.80 |
Banbajio | 15.00 | 15.70 |
Banco Azteca | 14.50 | 15.41 |
Bancomer | 14.90 | 15.80 |
Banorte | 14.75 | 15.75 |
HSBC | 15.29 | 15.66 |
Inbursa | 15.10 | 15.90 |
Ixe | 14.75 | 15.75 |
Santander | 15.20 | 15.80 |
Hora de consulta: 09:50 a.m.
Fuente: Elaboración propia EE