Lectura 1:00 min
Dólar abre en 15.10 pesos en bancos del DF
El dólar libre abrió la jornada del lunes en un precio máximo de venta de 15.10 pesos y en una compra mínima de 14.05 pesos en las sucursales bancarias del DF.
Dólar en ventanillas
El dólar comenzó la jornada del lunes en un precio máximo de venta de 15.10 pesos en sucursales de Banbajio e Inbursa.
Bancos | Compra | Venta |
|---|---|---|
Banamex | 14.47 | 15.07 |
Banbajio | 14.40 | 15.10 |
Banco Azteca | 14.05 | 15.01 |
Bancomer | 14.21 | 15.09 |
Banorte | 14.35 | 15.05 |
HSBC | 14.61 | 14.98 |
Inbursa | 14.30 | 15.10 |
Ixe | 14.35 | 15.05 |
Santander | 14.47 | 15.07 |
Hora de consulta: 09:50 a.m.
Fuente: Elaboración propia EE