Lectura 1:00 min
¿Cuál ciudad en México tiene la mayor riqueza por habitante?
Las zonas metropolitanas son las regiones más desarrolladas del país. Actualmente hay más de 50 áreas conurbadas, donde habita cerca de 57% de la población mexicana.
De acuerdo con el estudio Indicadores Regionales de la Actividad Económica , en el cual Banamex incluye 44 regiones metropolitanas o áreas urbanas, Ciudad del Carmen y Campeche, ambas en Campeche, registraron el mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el 2012, es decir, riqueza por habitante, como algunos especialistas le denominan. Ciudad del Carmen tuvo una renta per cápita por 89,525 dólares y Campeche, 63,184.
Especial interés cobra si se considera que Campeche fue el único estado en registrar una caída de su actividad económica en el 2012 (1.2%), cuando a nivel nacional se observó una expansión de 3.9 por ciento.
Las zonas metropolitanas de Tlaxcala y Toluca son las que mostraron el menor PIB per cápita, con 5,941 y 6,786 dólares, respectivamente.
En el siguiente cuadro pueden observar el PIB per cápita de cada región.
Zona conurbada | Estado | PIB per cápita 2012, dólares |
Ciudad del Carmen | Campeche | 89,525 |
AU Campeche | Campeche | 63,184 |
ZM Villahermosa | Tabasco | 22,183 |
ZM Monterrey | NL | 17,661 |
ZM Saltillo-Ramos Arizope | Coahuila | 15,113 |
ZM Monclova | Coahuila | 14,825 |
AU La Paz | BCS | 14,414 |
ZM Cancún | Quintana Roo | 13,431 |
ZM Ciudad de México | DF | 13,268 |
AU Hermosillo | Sonora | 13,140 |
ZM Querétaro | Querétaro | 13,111 |
ZM SLP | SLP | 11,537 |
ZM Zacatecas | Zacatecas | 11,502 |
ZM Torreón-Gómez Palacio-Lerdo | Coahuila | 11,352 |
ZM Coatzacoalcos | Veracruz | 11,161 |
ZM Veracruz | Veracruz | 10,714 |
ZM Aguascalientes | Aguascalientes | 10,670 |
ZM Matamoros | Tamaulipas | 10,666 |
ZM Guadalajara | Jalisco | 10,452 |
ZM Nuevo Laredo | Tamaulipas | 10,391 |
AU Manzanillo | Colima | 10,200 |
ZM Tijuana | BC | 10,119 |
ZM Tampico-Ciudad Madero | Tamaulipas | 10,108 |
ZM Colima | Colima | 10,070 |
AU Durango | Durango | 10,001 |
ZM Chihuahua | Chihuahua | 9,930 |
ZM León | Guanajuato | 9,869 |
ZM Mexicali | BC | 9,706 |
ZM Orizaba | Veracruz | 9,615 |
ZM Ciudad Juárez | Chihuahua | 9,589 |
ZM Mérida | Yucatán | 9,568 |
AU Culiacán | Sinaloa | 8,899 |
ZM Pachuca | Hidalgo | 8,813 |
AU Celaya | Guanajuato | 8,719 |
ZM Cuernavaca | Morelos | 8,222 |
ZM Oaxaca | Oaxaca | 8,140 |
AU Irapuato | Guanajuato | 8,040 |
ZM Morelia | Michoacán | 7,790 |
ZM Puebla | Puebla | 7,788 |
ZM Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 7,779 |
ZM Tepíc | Nayarit | 7,659 |
AM Acapulco | Guerrero | 6,917 |
ZM Toluca | Ecomex | 6,786 |
ZM Tlaxcala | Tlaxcala | 5,941 |
ZM: Zona Metropolitana AU: Área Urbana |