Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa son afectadas por datos débiles en China
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada de este martes con pérdidas, tras un derrumbe en las exportaciones chinas, la segunda economía mundial en plena fase desaceleración.
Bolsas de Europa
China ejerce presión en el sector de insumos básicos y sector minero en el mercado bursátil europeo.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Portugal | PSI | 4,860.14 | -1.40 |
Inglaterra | FTSE | 6,125.44 | -0.92 |
Alemania | DAX | 9,692.82 | -0.88 |
Francia | CAC 40 | 4,404.02 | -0.86 |
Bélgica | BEL 20 | 3,371.19 | -0.80 |
Suiza | SMI | 7,971.15 | -0.60 |
España | IBEX-35 | 8,740.30 | -0.53 |
Italia | MIB | 18,017.56 | -0.23 |
Rumania | BET | 6,673.90 | 0.72 |
Grecia | ATG | 563.67 | 0.76 |
Rusia | MCX | 1,909.57 | 1.67 |
Fuente: Reuters