Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa, impulsadas por el petróleo y Estados Unidos
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada del viernes con buenas ganancias impulsadas por un repunte en los precios del petróleo y al crecimiento en la economía de Estados Unidos que resultó mejor a lo esperado.
Bolsas de Europa
El mercado europeo avanzó con fuerza tras el dato de PIB en Estados Unidos para el cuarto trimestre de 2015.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Grecia | ATG | 507.12 | 4.78 |
Italia | MIB | 17,483.76 | 2.22 |
Rumania | BET | 6,498.21 | 2.10 |
Alemania | DAX | 9,513.30 | 1.95 |
España | IBEX-35 | 8,349.20 | 1.63 |
Francia | CAC 40 | 4,314.57 | 1.56 |
Inglaterra | FTSE | 6,096.01 | 1.38 |
Suiza | SMI | 7,877.03 | 1.06 |
Portugal | PSI | 4,710.39 | 1.04 |
Bélgica | BEL 20 | 3,370.60 | 0.97 |
Rusia | MCX | 1,816.73 | 0.71 |
Fuente: Reuters