Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa caen por sector minero y bancos
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada del martes con pérdidas importantes, tras las ganancias registradas en la jornada previa, afectadas por el sector minero y los bancos y por preocupaciones del crecimiento económico mundial.
Bolsas de Europa
Las acciones de Standard Chartered y BHP Billiton presionaron al mercado bursátil europeo.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Portugal | PSI | 4,673.30 | -2.31 |
Italia | MIB | 17,163.46 | -1.95 |
Suiza | SMI | 7,807.01 | -1.94 |
Alemania | DAX | 9,416.77 | -1.64 |
España | IBEX-35 | 8,267.60 | -1.42 |
Francia | CAC 40 | 4,238.42 | -1.40 |
Inglaterra | FTSE | 5,962.31 | -1.25 |
Bélgica | BEL 20 | 3,344.59 | -0.94 |
Rumania | BET | 6,360.26 | 0.36 |
Grecia | ATG | 493.97 | 1.23 |
Rusia | MCX | 1,822.38 | 1.80 |
Fuente: Reuters