Lectura 1:00 min
Bolsas de Asia-Pacífico cierran con alzas
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves al alza tras el rebote de Wall Street, mientras los inversores recuperaban la confianza en el panorama económico mundial.
Las bolsas de Asia-Pacífico cierran con alzas
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves al alza tras el rebote de Wall Street.
BOLSA | INDICE | CIERRE | CIERRE | VARIACION | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
ANTERIOR | ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | ||
Tokio | Nikkei 225 | 20,130.41 | 20,220.30 | +89.89 | +0.45% |
Hong Kong | Hang Seng | 25,683.50 | 25,965.42 | +281.92 | +1.10% |
Shanghai | S.Composite | 3,173.20 | 3,188.06 | +14.86 | +0.47% |
Seúl | Kospi | 2,382.56 | 2,395.66 | +13.10 | +0.55% |
Singapur | Straits Times | 3,215.70 | 3,258.65 | +42.95 | +1.34% |
Sydney | All Ordinaries | 5,796.10 | 5,855.90 | +59.80 | +1.03% |
Fuente: Notimex