Lectura 1:00 min
¿Cuáles son los ejércitos más poderosos del mundo?
EU y Rusia cuentan con las dos fuerzas militares más poderosas del planeta. México se ubica en la posición 34 del ranking Global Firepower de Military Factory.

País | Puntaje |
|---|---|
1 Estados Unidos | 0.0857 |
2 Rusia | 0.0929 |
3 China | 0.0945 |
4 India | 0.1593 |
5 Francia | 0.1914 |
6 Reino Unido | 0.2131 |
7 Japón | 0.2137 |
8 Turquía | 0,2491 |
9 Alemania | 0.2609 |
10 Egipto | 0.2676 |
11 Italia | 0,2694 |
12 Corea del Sur | 0.2741 |
13 Pakistán | 0.3287 |
14 Indonesia | 0.3347 |
15 Israel | 0.3476 |
16 Vietnam | 0.3587 |
17 Brasil | 0.3654 |
18 Taiwán | 0.3765 |
19 Polonia | 0.3831 |
20 Tailandia | 0.3892 |
21 Irán | 0.3933 |
22 Australia | 0,4072 |
23 Corea del Norte | 0.4218 |
24 Arabia Saudita | 0.4302 |
25 Argelia | 0.4366 |
26 Canadá | 0.4381 |
27 España | 0.4806 |
28 Grecia | 0.4981 |
29 Suecia | 0.5641 |
30 Ucrania | 0.5664 |
31 Myanmar | 0.5991 |
32 República Checa | 0.6161 |
33 Malasia | 0.6423 |
34 México | 0.6601 |
35 Argentina | 0.6847 |
36 Noruega | 0.6974 |
37 Suiza | 0.7098 |
38 Países Bajos | 0.7119 |
39 Perú | 0.7163 |
40 Colombia | 0.7281 |
41 Etiopía | 0.7443 |
42 Rumania | 0.7473 |
43 Nigeria | 0.7511 |
44 Siria | 0.7603 |
45 Venezuela | 0.7641 |
46 Sudáfrica | 0.7864 |
47 Chile | 0.7985 |
48 Uzbekistán | 0.8044 |
49 Bielorrusia | 0.8109 |
50 Filipinas | 0.8367 |
51 Angola | 0.8428 |
52 Dinamarca | 0.8494 |
53 Austria | 0.8641 |
54 Marruecos | 0.8702 |
55 Kazajstán | 0.8811 |
56 Finlandia | 0.8836 |
57 Bangladesh | 0.8855 |
58 Azerbaiyán | 0.8875 |
59 Irak | 0.8961 |
60 Emiratos Árabes Unidos | 0.9087 |
61 Bolivia | 0.9397 |
62 Portugal | 0.9437 |
63 Hungría | 0.9536 |
64 Yemen | 0.9914 |
65 Singapur | 1.0171 |
66 Bélgica | 1.0281 |
67 Bulgaria | 1.0486 |
68 Croacia | 1.0731 |
69 Afganistán | 1.0751 |
70 Ecuador | 1.1141 |
71 Sudán | 1.1777 |
72 Jordan | 1.2024 |
73 Libia | 1.2096 |
74 Eslovaquia | 1.3204 |
75 Cuba | 1.3209 |
76 República Democrática del Congo | 1.3442 |
77 Kenia | 1.3739 |
78 Túnez | 1.3782 |
79 Omán | 1.4144 |
80 Kuwait | 1.4317 |
81 Zimbabwe | 1.5119 |
82 Georgia | 1.5333 |
83 Serbia | 1.5591 |
84 Sri Lanka | 1.6268 |
85 Zambia | 1.6364 |
86 Turkmenistán | 1.6508 |
87 Mongolia | 1.7631 |
88 Chad | 1.7897 |
89 Camboya | 1.8404 |
90 Albania | 1.8465 |
91 Qatar | 1.8493 |
92 Uganda | 1.8679 |
93 Armenia | 1.9141 |
94 Bahrein | 1.9143 |
95 Lituania | 1.9381 |
96 Tanzania | 1.9429 |
97 Nepal | 1.9841 |
98 Líbano | 1.9935 |
99 Sudándel Sur | 1.9941 |
100 Guatemala | 2.0312 |
101 Ghana | 2.0612 |
102 Nueva Zelanda | 2.0991 |
103 Letonia | 2.1922 |
104 Uruguay | 2.2102 |
105 Paraguay | 2.2222 |
106 Honduras | 2.2581 |
107 Botsuana | 2.2647 |
108 Kirguistán | 2.2661 |
109 Mozambique | 2.2716 |
110 Estonia | 2.3326 |
111 Camerún | 2.3447 |
112 Tayikistán | 2.3612 |
113 Eslovenia | 2.3869 |
114 Níger | 2.4442 |
115 Nicaragua | 2.4615 |
116 Costa de Marfil | 2.4635 |
117 Malí | 2.5971 |
118 República del Congo | 2.7773 |
119 Madagascar | 2.7895 |
120 Gabón | 2.8176 |
121 Bosnia y Herzegovina | 3.0294 |
122 Macedonia | 3.0503 |
123 República Dominicana | 3.0511 |
124 Laos | 3.0608 |
125 El Salvador | 3.1168 |
126 Panamá | 3.2583 |
127 Namibia | 3.2898 |
128 Somalia | 3.6761 |
129 República Centroafricana | 3.8788 |
130 Mauritania | 4.2664 |
131 Sierra Leona | 4.3701 |
132 Surinam | 5.0495 |
133 Bután | 6.9805 |
Fuente: Global Firepower 2017

