Lectura 2:00 min
Los mejores fondos extranjeros del 2014
Aquí una lista de los fondos extranjeros de renta variable que más se han revalorizado el año pasado.
Hace unos días se publicó la lista de los fondos de inversión españoles más importantes del 2014. Hoy toca el turno de los fondos extranjeros. Para elaborar esta listas se seleccionaron las clases de fondos destinadas en principio al inversionista particular, es decir no se ha tenido en cuenta las clases institucionales.
A continuación, la lista de los fondos extranjeros más importantes de su categoría:
Fondos de renta variable eurozona
| Nombre | categoría | rentabilidad 2014 |
| Grupama Avenir Euro | RV Zona Euro Cap Mediana | 10.9 |
| Legg Mason Euroland Equity | RV Zona Euro Cap Grande | 8.3 |
| DB Platinum IV CROCI Euro | RV Zona Euro Cap Grande | 7.5 |
| HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies | RV Zona Euro Cap Mediana | 7.1 |
| Allianz Euroland Equity Growth | RV Zona Euro Cap Grande | 6.0 |
Fondos de renta variable europea
| Nombre | categoría | rentabilidad 2014 |
| Mandarine Unique S&M Caps Europe | RV Europa Cap Mediana | 23.5 |
| BSF European Opportunities Extn | RV Europa Cap Flexible | 19.5 |
| Global Access Europe ex-UK Alpha | RV Europa exUK Cap Grande | 19.2 |
| LO Funds-Europe High Conviction | RV Europa Cap Flexible | 15.0 |
| Melchior ST European Opps | RV Europa Cap Flexible | 14.9 |
Fondos de renta variable Estados Unidos
| Nombre | categoría | rentabilidad 2014 |
| Janus Opportunistic Alpha | RV USA Cap Flexible | 34.5 |
| Fidelity America | RV USA Large Cap Blend | 32.6 |
| Franklin US Focus | RV USA Large Cap Blend | 32.3 |
| CitiFirst Citi Eq Balanced-Beta US | RV USA Large Cap Blend | 32.0 |
| Sarasin Sustainable Eq USA | RV USA Large Cap Growth | 31.5 |
Fondos de renta variable emergente
| Nombre | categoría | rentabilidad 2014 |
| Templeton Emerging Mkts Sm Cos | RV Global Emergente | 27.3 |
| Vontobel Sustainable EM Leaders | RV Global Emergente | 22.3 |
| JPM Em Mkts Small Perf | RV Global Emergente | 21.5 |
| Nordea-1 Emerging Stars Equity | RV Global Emergente | 19.7 |
| CS (Lux) Glbl S&M Cap EM Eq | RV Global Emergente | 19.1 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar.
fondos@eleconomista.com.mx