Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa se recuperan tras caídas previas
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada de este miércoles con buenas ganancias en un mercado que se encuentra a la espera de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Bolsas de Europa
El mercado bursátil europeo avanzó con cautela a la espera de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Suiza | SMI | 7,768.23 | 1.23 |
Inglaterra | FTSE | 6,161.63 | 1.16 |
Francia | CAC 40 | 4,284.64 | 0.81 |
Italia | MIB | 17,240.91 | 0.77 |
Bélgica | BEL 20 | 3,345.37 | 0.72 |
Alemania | DAX | 9,624.51 | 0.64 |
Rumania | BET | 6,693.16 | 0.21 |
Rusia | MCX | 1,860.17 | 0.17 |
España | IBEX-35 | 8,398.60 | 0.13 |
Portugal | PSI | 4,848.41 | -0.53 |
Grecia | ATG | 554.12 | -1.27 |
Fuente: Reuters