Lectura 1:00 min
Prenden a Tamaulipas inversiones en energía
Cobran energía
Los proyectos relacionados con la generación de electricidad durante la actual administración del gobernador Torre se han multiplicado.
Año | Permiso | Capacidad de Generación | Inversión |
|---|---|---|---|
(Megawatts) | Millones de dólares | ||
2005 | 1 | 16.4 | 19.7 |
2006 | 1 | 13.9 | 12.5 |
2007 | 1 | 133.0 | 159.6 |
2008 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2010 | 4 | 126.3 | 188.4 |
2011 | 3 | 182.6 | 341.4 |
2012 | 6 | 279.9 | 520.3 |
2013 | 1 | 62.7 | 125.4 |
2014 | 3 | 136.1 | 271.3 |
2015* | 18 | 2055.6 | 2264.6 |
Permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía por año. *Hasta agosto.
Fuente: CRE