Lectura 1:00 min
Messi el más valiosos; Argentina domina el once ideal
A la Copa América Centenario también se le pueden sacar cifras, y es que este torneo de futbol, que no solo tendrá una audiencia y patrocinadores, sino también una larga lista de ceros en los pies de los jugadores que la disputaran.
Top 10 de Jugadores
Posición | Jugador | Valor en millones de euros |
|---|---|---|
1 | Lionel Messi (Argentina) | 433 |
2 | Neymar Jr. (Brasil) | 112 |
3 | Luis Suárez (Uruguay) | 93 |
4 | James Rodríguez (Colombia) | 90 |
5 | Sergio Agüero (Argentina) | 77 |
6 | Alexis Sánchez (Chile) | 62 |
7 | Ángel Di María ( Argentina) | 60 |
8 | Givanildo Vieira "Hulk" (Brasil) | 35 |
9 | Arturo Vidal (Chile) | 31 |
10 | Javier Hernández (México) | 24 |
Fuente: Euromericas Sport Marketing