Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 18.19 | -0.04 |
| euro | 21.18 | -0.11 |
| real | 3.36 | -0.08 |
| libra | 24.09 | -0.20 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.36 | -0.08 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.59 | -0.09 |
| libra | 24.09 | -0.20 |
| corona sueca | 1.93 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.00 | -0.05 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.58 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.08 | 0.00 |