Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.69 | -0.10 |
| euro | 20.54 | -0.04 |
| real | 3.40 | -0.02 |
| libra | 23.72 | -0.14 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.40 | -0.02 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.73 | -0.18 |
| libra | 23.72 | -0.14 |
| corona sueca | 1.93 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.48 | -0.04 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.19 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.56 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.08 | 0.01 |