Lectura 1:00 min
El PRI ganará cuatro de nueve gubernaturas: PREP
Hasta las 23:30 horas de este domingo, el PRI aventajaba en cuatro entidades y el PRD se situaba como el máximo perdedor, al ir adelante en sólo una entidad, de acuerdo con los resultados preliminares de cada elección a gobernador.
¿Quiénes ganan las gubernaturas?
El PRI domina entre cuatro entidades, el PAN en dos y el PRD en una. Quien se llevó las palmas en las elecciones fue "El Bronco", quien conquistó Nuevo León.
PRI | PAN | PRD | Independiente | |
|---|---|---|---|---|
Campeche | 59.44 | 31.66 | ||
San Luis Potosí | 35.6 | 34.62 | ||
Colima | 42.55 | 37.64 | ||
Baja California Sur | 31.21 | 45.32 | ||
Querétaro | 31.21 | 39.63 | ||
Guerrero | 42.42 | 32.12 | ||
Nuevo León | 23.84 | 47.93 | ||
Michoacán | 28.29 | 35.12 | ||
Sonora* | ND | ND | ND | ND |
*Cifras en %
* No disponible
Fuente: PREP