Lectura 2:00 min
Los mejores fondos mixtos extranjeros del 2014
Le presentamos los fondos mixtos de gestoras extranjeras con mayor rentabilidad en el 2014.
Para completar nuestro repaso a los fondos más rentables del 2014, nos queda por analizar los fondos mixtos extranjeros. Para ello nos centraremos en las siguientes categorías: mixtos defensivos euro, mixtos moderados euro, mixtos agresivos euro y mixtos flexibles euro.
En este caso también, para elaborar las listas que figuran a continuación, sólo hemos seleccionado las clases de fondos destinadas en principio al inversionista particular, es decir hemos descartado las clases institucionales.
Fondos mixtos defensivos euro
| Nombre | Categoría | rentabilidad 2014 |
| Pioneer PF Glbl Defensive 20 C Eur ND | Mixto Defensivo EUR Global | 10.4 |
| Gan Prudence N | Mixto Defensivo EUR | 10.0 |
| BNPP L1 Sustain Active Alloc CC | Mixto Defensivo EUR | 9.8 |
| Fidelity Multi Asset St Def E-Acc-EUR | Mixto Defensivo EUR Global | 9.6 |
| ING (L) Patrimonial Defensive X | Mixto Defensivo EUR Global | 9.0 |
Fondos mixtos moderados euro
| Nombre | Categoría | rentabilidad 2014 |
| M&G Income Allocation Euro A Inc | Mixto Moderado EUR Global | 15.6 |
| Pioneer PF Global Balanced 560 C EUR ND | Mixto Moderado EUR Global | 13.7 |
| JPM Global Appreciation D (acc)-EUR | Mixto Moderado EUR Global | 11.9 |
| Fidelity Multi Asset St E-Acc-EUR | Mixto Moderado EUR Global | 11.9 |
| Sarasin GlobalSar Bal (EUR) P EUR dist | Mixto Moderado EUR Global | 11.7 |
Fondos mixtos agresivos euro
| Nombre | Categoría | rentabilidad 2014 |
| Capital Group Glbl Abs Inc Grower Xdh | Mixto Agresivo EUR Global | 14.6 |
| Sarasin GlobalSar Growth (EUR) P EUR acc | Mixto Agresivo EUR Global | 14.5 |
| Franklin Strategic Dynamic N Acc | Mixto Agresivo EUR Global | 13.7 |
| Degroof Global Ethical | Mixto Agresivo EUR Global | 13.1 |
| BL-Global 75 A | Mixto Agresivo EUR Global | 12.5 |
Fondos flexibles euro
| Nombre | Categoría | rentabilidad 2014 |
| BL-Global Flexible BR | Mixto Flexible EUR Global | 16.2 |
| R Valor F EUR | Mixto Flexible EUR Global | 15.0 |
| DWS Multi Opportunities LD | Mixto Flexible EUR Global | 14.0 |
| Deutsche Invest I Multi Opportunities LC | Mixto Flexible EUR Global | 13.6 |
| Franklin Multi-Asset Income N Acc | Mixto Flexible EUR Global | 11.7 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar
fondos@eleconomista.com.mx