Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa toman impulso por sector bancario y minero
Las principales bolsas europeas terminaron la primera jornada de la semana con ganancias, en un mercado cauteloso antes de la publicación de las previsiones de crecimiento del FMI y el inicio de temporada de resultados trimestrales en Estados Unidos.
Bolsas de Europa
Mercado bursátil europeo toma impulso por bancos italianos y sector minero y antes de inicio de temporada de reportes financieros.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Rusia | MCX | 1,906.90 | 1.58 |
Italia | MIB | 17,722.66 | 1.25 |
España | IBEX-35 | 8,497.60 | 0.83 |
Alemania | DAX | 9,682.99 | 0.63 |
Bélgica | BEL 20 | 3,369.00 | 0.45 |
Portugal | PSI | 4,878.30 | 0.41 |
Francia | CAC 40 | 4,312.63 | 0.22 |
Inglaterra | FTSE | 6,200.12 | -0.07 |
Grecia | ATG | 560.97 | -0.11 |
Rumania | BET | 6,711.92 | -0.25 |
Suiza | SMI | 7,751.58 | -0.84 |
Fuente: Reuters