Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa caen por sector minero, automotriz y bancario
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada de este martes con fuertes pérdidas y algunos indicadores bursátiles cayeron a su menor nivel en seis semanas, afectadas por los sectores minero, automotriz y bancario, tras débiles datos del sector industrial en Alemania.
Bolsas de Europa
El mercado bursátil europeo terminó a la baja, resultó afectado tras malos datos del sector industrial en Alemania.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Italia | MIB | 17,109.30 | -3.00 |
Alemania | DAX | 9,563.36 | -2.63 |
España | IBEX-35 | 8,387.70 | -2.44 |
Francia | CAC 40 | 4,250.28 | -2.18 |
Portugal | PSI | 4,874.24 | -2.07 |
Bélgica | BEL 20 | 3,321.61 | -1.60 |
Inglaterra | FTSE | 6,091.23 | -1.19 |
Rumania | BET | 6,679.03 | -0.79 |
Suiza | SMI | 7,673.67 | -0.75 |
Grecia | ATG | 561.23 | -0.62 |
Rusia | MCX | 1,857.09 | -0.51 |
Fuente: Reuters