Lectura 1:00 min
Análisis Cuantitativo: Valoración países y sectores
¿Quiere saber cuáles son las bolsas o los sectores más baratos? Consulte nuestras tablas de valoración cuantitativa
A continuación le presentamos una tabla de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a uno indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a uno indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
| País | Número | Valoración |
| Protugal | 5 | 1.24 |
| Rusia | 22 | 1.13 |
| Brasil | 51 | 1.06 |
| Noruega | 9 | 1.06 |
| Chile | 18 | 1.05 |
| Canadá | 69 | 1.04 |
| Polonia | 15 | 1.03 |
| Hong Kong | 51 | 1.03 |
| Austria | 9 | 1.01 |
| Sudáfrica | 68 | 1.01 |
| Indonesia | 27 | 1.00 |
| Corea del Sur | 95 | 1.00 |
| Reino Unido | 114 | 1.00 |
| Australia | 90 | 1.00 |
| Singapur | 34 | 1.00 |
| Malasia | 35 | 0.99 |
| México | 24 | 0.99 |
| Turquía | 22 | 0.98 |
| Tailandia | 28 | 0.97 |
| España | 28 | 0.97 |
| Italia | 28 | 0.97 |
| Estados Unidos | 590 | 0.96 |
| Suiza | 42 | 0.96 |
| Taiwán | 75 | 0.95 |
| India | 78 | 0.95 |
| China | 134 | 0.95 |
| Francia | 77 | 0.94 |
| Suecia | 35 | 0.94 |
| Nueva Zelanda | 9 | 0.94 |
| Israel | 5 | 0.93 |
| Dinamarca | 14 | 0.93 |
| Holanda | 23 | 0.92 |
| Alemania | 56 | 0.92 |
| Japón | 393 | 0.92 |
| Filipinas | 19 | 0.91 |
| Finlandia | 11 | 0.89 |
| Irlanda | 4 | 0.89 |
| Bélgica | 10 | 0.89 |
| Total | 2420 | 0.97 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar.