Lectura 1:00 min
Inflación de México se ubicó en 3.07% anual durante enero
El Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 3.07% a tasa anual durante enero del 2015, el nivel más bajo desde marzo del 2011 (3.04%), de acuerdo con datos del INEGI.

Productos con más incidencias
A continuación se presentan los principales genéricos cuyas variaciones de precios a la baja destacaron por su incidencia sobre la inflación general.
Productos con precios a la baja | Variación % mensual | Incidencia 1/ mensual |
|---|---|---|
Jitomate | -38.7 | -0.244 |
Larga distancia nacional | -100 | -0.084 |
Transporte aéreo | -23.06 | -0.066 |
Electricidad | -2.05 | -0.056 |
Servicio telefónico local fijo | -4.44 | -0.046 |
Servicios turísticos en paquete | -6.26 | -0.035 |
Gas doméstico natural | -8.42 | -0.022 |
Larga distancia internacional | -40.69 | -0.017 |
Chile poblano | -27.12 | -0.015 |
Ropa de abrigo | -5.86 | -0.015 |
La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
Fuente: INEGI