Lectura 1:00 min
Para entender el trabajo forzoso o esclavitud moderna
La esclavitud moderna, sea considerada como un crimen o como un mal sistémico del modelo económico, afecta en la actualidad a 45.8 millones de personas en todo el mundo. Y el número aumenta año con año.

América Latina y el trabajo esclavo
De acuerdo con la Walk Free Foundation, México y Colombia son los países de América Latina con mayor número de personas en condiciones de esclavitud moderna, entendida como trabajo forzado.
Posición | País | Población estimada en esclavitud moderna | Porcentaje respecto a volumen de población |
|---|---|---|---|
1 | México | 376,980 | 0.297 |
2 | Colombia | 308,200 | 0.639 |
3 | Perú | 200,500 | 0.639 |
4 | Venezuela | 198,800 | 0.639 |
5 | Argentina | 175,500 | 0.404 |
6 | Brasil | 161,100 | 0.078 |
7 | Guatemala | 138,100 | 0.845 |
8 | República Dominicana | 104,800 | 0.995 |
9 | Haití | 106,600 | 0.995 |
10 | Ecuador | 65,300 | 0.404 |
Fuente: Walk Free Foundation, Índice Global de Esclavitud 2016.

