Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa caen con fuerza por sector energético
Las principales bolsas europeas terminaron la primera jornada del segundo trimestre del año con fuertes pérdidas, afectadas por la caída en el sector energético ante una caída en los precios internacionales del petróleo.
Bolsas de Europa
Mercado bursátil europeo se derrumba en la primera sesión del segundo trimestre con Italia liderando las caídas.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Italia | MIB | 17,776.84 | -1.88 |
Alemania | DAX | 9,794.64 | -1.71 |
Suiza | SMI | 7,688.34 | -1.53 |
Francia | CAC 40 | 4,322.24 | -1.43 |
España | IBEX-35 | 8,602.30 | -1.38 |
Grecia | ATG | 571.56 | -0.96 |
Rusia | MCX | 1,856.77 | -0.77 |
Portugal | PSI | 4,989.78 | -0.61 |
Rumania | BET | 6,705.17 | -0.48 |
Bélgica | BEL 20 | 3,357.08 | -0.47 |
Inglaterra | FTSE | 6,146.05 | -0.47 |
Fuente: Reuters