Lectura 1:00 min
Mexichem es la empresa más global de América Latina
Cemex y Latam han comenzado a descubrir sus límites, ya que no se internacionalizan a gran velocidad, como en el pasado, mientras otras firmas ganan terreno en el estudio anual de empresas multilatinas la revista AméricaEconomía.
Las 10 empresas multilatinas más globales del 2015
Al parecer, Cemex, Latam y JBS han comenzado a descubrir sus límites, ya que no se internacionalizan a gran velocidad, como en el pasado, o simplemente ha llegado la hora de otras empresas emergentes como Mexichem o la peruana Aje Group, que avanzó de la décima posición al quinto lugar en el Ranking Multilatinas 2015 de la revista AméricaEconomía. El avance de Mexichem y Aje Group se debió fundamentalmente a la ampliación del porcentaje de sus empleados fuera de su país pasando a tener presencia en 17 países a estar en 20.
RK 15 | RK 14 | Empresa | País | Sector | % Ventas en el exterior | % Empleados en el exterior | Número de países |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mexichem | MÉX | Petroquímica | 80.0 | 70.0 | 34 |
2 | 1 | Cemex | MÉX | Cemento | 77.7 | 77.7 | 37 |
3 | 2 | Latam (Lan Tam) | CHI | Aerolíneas | 87.3 | 77.0 | 16 |
4 | 4 | Grupo JBS | BRA | Alimentos | 78.3 | 44.0 | 20 |
5 | 10 | Aje Group | PER | Bebidas/Licores | 81.0 | 79.8 | 20 |
6 | 6 | Tenaris | ARG | Siderurgia | 75.6 | 74.0 | 14 |
7 | 13 | Gruma | MÉX | Alimentos | 69.7 | 64.8 | 18 |
8 | 7 | Ternium | ARG | Siderurgia | 73.8 | 70.0 | 18 |
9 | 8 | Avianca-Taca | CO/SV | Aerolíneas | 79.0 | 65.0 | 22 |
10 | 12 | Gerdau | BRA | Siderurgia | 61.4 | 55.0 | 20 |
Fuente: américaeconomía intelligence