Lectura 1:00 min
Europa se recupera en primera jornada de la semana
La mayoría del mercado bursátil europeo terminó la primera jornada de la semana con ganancias en un mercado que no tiene una tendencia definida por la falta de información económica.
Bolsas de Europa
La mayoría del mercado bursátil registró saldos positvos en la sesión del lunes, en un mercado sin una tendencia definida.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Suiza | SMI | 7,731.81 | 0.57 |
Bélgica | BEL 20 | 3,375.79 | 0.56 |
Francia | CAC 40 | 4,345.22 | 0.53 |
Rusia | MCX | 1,866.64 | 0.53 |
Rumania | BET | 6,732.01 | 0.40 |
Inglaterra | FTSE | 6,164.72 | 0.30 |
Alemania | DAX | 9,822.08 | 0.28 |
España | IBEX-35 | 8,597.50 | -0.06 |
Portugal | PSI | 4,977.05 | -0.26 |
Italia | MIB | 17,639.26 | -0.77 |
Grecia | ATG | 564.75 | -1.19 |
Fuente: Reuters