Lectura 2:00 min
Enero 2015: los planes de pensiones más rentables
Descubra cuáles han sido los planes de pensiones de renta variable, renta fija y mixtos más rentables del mes de enero.
Presentamos a continuación una lista de los 10 planes de pensiones más rentables del mes de enero, separándolos entre planes de renta variable, planes de renta fija y planes mixtos.
Planes de renta variable
| Nombre | Categoría | Rentabilidad un mes |
| Citiplan Dividendo Europa Plus | RV Europa | 8.6 |
| Santander Dividendo | RV Europa | 8.6 |
| SPB Dividendo | RV Europa | 8.3 |
| Plancaixa Privada Bolsa Emergente | RV Emergente | 7.7 |
| Santander Dividendo EPSV | RV Europa | 7.6 |
| Barclays Pensión Bolsa Euro | RV Zona Euro | 7.6 |
| BS Renta Variable Plus 1 | RV Zona Euro | 7.6 |
| BS Renta Variable Plus 2 | RV Zona Euro | 7.6 |
| BS Renta Variable | RV Zona Euro | 7.5 |
| Deutsche Bank III | RV Europa | 7.4 |
Planes de renta fija
| Nombre | Categoría | Rentabilidad un mes |
| Plancaixa Futuro 170 | RF Diversificada | 4.2 |
| A&G Conservador | RF Diversificada | 2.2 |
| Asefarma Conservador | RF Corto Plazo | 2.2 |
| BS Plan Renta Fija | RF Diversificada | 1.9 |
| BE Alpha Plus Previsión | RF Diversificada | 1.6 |
| PSN Renta Fija Confianza | RF Diversificada | 1.4 |
| CX Renda Fixa | RF Diversificada | 1.2 |
| Mediolanum Cyclops | RF Diversificada | 1.2 |
| Mediolanum | RF Diversificada | 1.2 |
| Mediolanum Renta Fija | RF Corto Plazo | 1.2 |
Planes mixtos
| Nombre | Categoría | Rentabilidad un mes |
| Agroplan BBV | Mixto Defensivo | 10.7 |
| BBVA Plan Norte | Mixto Defensivo | 10.5 |
| BBVA Privanza | Mixto Defensivo | 10.5 |
| Agronavarra | Mixto Defensivo | 10.5 |
| CNP Vida Horizonte Alto Rendimiento | Mixto Defensivo | 6.3 |
| CNP Partners Alto Rendimiento | Mixto Defensivo | 6.3 |
| Plan Global Emergente | Mixto Moderado | 6.3 |
| SPB Emergente | Mixto Moderado | 6.3 |
| Liberty Dinámico | Mixto Moderado | 6.1 |
| Liberty Dinámico Ligero | Mixto Moderado | 6.1 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar
fondos@eleconomista.com.mx