Lectura 1:00 min
ETF's de acciones con cobertura de riesgo de tipo de cambio
La profesionalización en la administración de los riesgos ha volcado una nueva familia de fondos al mercado para que los inversionistas individuales o institucionales puedan invertir cubriéndose de los peligros de tipo de cambio.

etfs de acciones globales con hedge de riesgo de tipo de cambio
Ticker | Nombre | Capitalización bursátil (millones) | Precio | Variación 12m (%) | Dividendos 12m (%) | Volatilidad 180 días (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF | Deutsche X-Trackers MSCI EAFE | 9.2 | 31 | 22.6 | 4.4 | 14.7 |
HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equity | 19.2 | 68.2 | 29.1 | 4.7 | 17.7 |
DBJP | Deutshche X-Trackers MSCI Japan | 980.4 | 42.3 | 40.6 | 9.2 | 22.4 |
DXJ | Wisdomtree Japan Hedge Equity | 16,503 | 56.3 | 39.9 | 10.2 | 22.5 |
DXJS | Wisdomtree Japan Hedged Small Caps Equity | 156 | 34.7 | 38.3 | 7.6 | 22.3 |
Precios en dólares al 14 de abril del 2015
Fuente: bloomberg