Lectura 1:00 min
Cierra al alza la mayoría de las bolsas de Asia
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó un 0.18%, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.18 por ciento.
Cierra al alza la mayoría de las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Hong Kong.
Bolsa | Índice | Apertura | Puntos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|---|
Tokio | Nikkei 225 | 20,153.35 | 20,225.09 | +71.74 | +0.36% |
Hong Kong | Hang Seng | 25,871.89 | 25,839.99 | -31.90 | -0.12% |
Shanghai | S. Composite | 3,185.45 | 3,191.20 | +5.75 | +0.18% |
Singapur | Straits Times | 3,209.47 | 3,219.53 | +10.06 | +0.31% |
Seúl | Kospi | 2,388.66 | 2,391.95 | +3.29 | +0.14% |
Sydney | All Ordinaries | 5,758.42 | 5,752.53 | -5.89 | -0.10% |
Fuente: