Lectura 1:00 min
Bolsas de la UE se benefician por sector automotriz
Las principales bolsas europeas terminaron la jornada de este viernes con ganancias impulsadas por una recuperación en los títulos de las firmas automotrices y por las exportadoras que se beneficiaron de una caída del euro frente al dólar.
Bolsas de Europa
Mercado bursátil europeo se beneficia por la caída del euro frente al dólar.
Pais | Índice | Cierre | % |
|---|---|---|---|
Rusia | MCX | 1,914.02 | 1.23 |
Rumania | BET | 6,826.40 | 1.06 |
España | IBEX-35 | 9,051.10 | 0.81 |
Alemania | DAX | 9,950.80 | 0.59 |
Francia | CAC 40 | 4,462.51 | 0.44 |
Bélgica | BEL 20 | 3,420.05 | 0.43 |
Portugal | PSI | 5,172.80 | 0.24 |
Italia | MIB | 18,611.34 | 0.02 |
Inglaterra | FTSE | 6,189.64 | -0.19 |
Suiza | SMI | 7,813.68 | -0.61 |
Grecia | ATG | 548.58 | -3.29 |
Fuente: Reuters