Lectura 2:00 min
BMV actualiza índices que integran acciones brasileñas
Del 4 de febrero al 31 de julio del 2014 estarán vigentes los Índices BMV-Brasil 15, IMeBz México e IMeBZ Brasil.

La Bolsa Mexicana de Valores dio a conocer el número de acciones de cada emisora con las que estarán participando dentro de la muestras de los índices.
A partir de la próxima semana (4 de febrero) y hasta el 31 de julio del 2014, estarán vigentes los Índices BMV-Brasil 15, IMeBz México e IMeBZ Brasil.
| índices BMV Brasil 15 y BMV - Brasil 15 |
| Esta muestra será efectiva para la apertura del 4 de Febrero de 2014. |
| No. | Emisora | No. de Acciones |
| 1 | ABEV | 552,005,313 |
| 2 | BBD | 340,654,266 |
| 3 | BRFS | 107,826,040 |
| 4 | BSBR | 397,009,905 |
| 5 | CBD | 53,836,200 |
| 6 | CIG | 152,692,198 |
| 7 | ERJ | 92,979,383 |
| 8 | FBR | 64,307,120 |
| 9 | GGB | 296,366,692 |
| 10 | ITUB | 295,363,365 |
| 11 | PBR | 319,325,825 |
| 12 | SID | 340,755,750 |
| 13 | TSU | 76,808,845 |
| 14 | VALE | 268,233,693 |
| 15 | VIV | 104,115,906 |
| FUENTE: BMV |
| índices IMeBz e IMeBz RT |
| Esta muestra será efectiva para la apertura del 4 de Febrero de 2014. |
| No. | Emisora | No. de Acciones |
| 1 | ABEV | 1,448,033,960 |
| 2 | ALFA | 5,142,500,000 |
| 3 | AMX | 20,307,327,348 |
| 4 | BBD | 658,673,442 |
| 5 | BRFS | 107,826,040 |
| 6 | CEMEX | 11,286,948,663 |
| 7 | ERJ | 92,979,383 |
| 8 | FEMSA | 2,161,177,770 |
| 9 | GFNORTE | 2,773,729,563 |
| 10 | GGB | 296,366,692 |
| 11 | GMEXICO | 6,829,349,431 |
| 12 | ITUB | 922,247,506 |
| 13 | MEXCHEM | 2,100,000,000 |
| 14 | PBR | 731,304,258 |
| 15 | SANMEX | 3,322,085,768 |
| 16 | SID | 340,755,750 |
| 17 | TLEVISA | 2,573,893,922 |
| 18 | TSU | 76,808,845 |
| 19 | VALE | 696,806,170 |
| 20 | WALMEX | 9,155,831,106 |
| FUENTE: BMV |
| índices IMeBz México e IMeBz México RT |
| Esta muestra será efectiva para la apertura del 4 de Febrero de 2014. |
| No. | Emisora | No. de Acciones |
| 1 | ALFA | 2,692,323,024 |
| 2 | AMX | 7,032,662,717 |
| 3 | CEMEX | 6,065,407,604 |
| 4 | FEMSA | 836,140,393 |
| 5 | GFNORTE | 1,157,069,622 |
| 6 | GMEXICO | 2,365,082,825 |
| 7 | MEXCHEM | 2,100,000,000 |
| 8 | SANMEX | 3,053,796,087 |
| 9 | TLEVISA | 1,319,945,584 |
| 10 | WALMEX | 3,170,770,380 |
| FUENTE: BMV |
| índices IMeBz Brasil e IMeBz Brasil RT |
| Esta muestra será efectiva para la apertura del 4 de Febrero de 2014. |
| No. | Emisora | No. de Acciones |
| 1 | ABEV | 246,216,895 |
| 2 | BBD | 151,945,704 |
| 3 | BRFS | 89,982,331 |
| 4 | ERJ | 52,288,211 |
| 5 | GGB | 230,083,025 |
| 6 | ITUB | 131,744,114 |
| 7 | PBR | 142,432,349 |
| 8 | SID | 340,755,750 |
| 9 | TSU | 61,367,129 |
| 10 | VALE | 119,643,173 |
| FUENTE: BMV |