Lectura 1:00 min
Península de BC, con el mayor incremento en actividad económica
Los estados del sureste mexicano Tabasco y Campeche tuvieron un importante retroceso en su actividad económica en relación con el mismo periodo del 2016.
¿Cuáles son los estados con la mayor y menor actividad económica?
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Primer trimestre del 2017)
Estado | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
|---|---|---|
Baja California Sur | 3.3 | 7 |
Baja California | 3.2 | 3.3 |
Tamaulipas | 3.1 | 1 |
Guerrero | 2.8 | -2.9 |
Querétaro | 2.8 | 6 |
Aguascalientes | 2.2 | 8.8 |
Coahuila de Zaragoza | 1.6 | 4.1 |
Guanajuato | 1.5 | 5.9 |
Puebla | 1.5 | 4.3 |
Jalisco | 1.4 | 1.8 |
San Luis Potosí | 1.4 | 5.2 |
Sonora | 1.4 | 5.9 |
Tlaxcala | 1.1 | 3.4 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 1.1 | -1.5 |
Yucatán | 1.1 | 6.3 |
Morelos | 1 | 4.7 |
Hidalgo | 0.6 | -1.9 |
Nuevo León | 0.4 | 2.2 |
Oaxaca | 0.4 | 2.4 |
Chihuahua | 0.3 | 1.3 |
Estado de México | 0.3 | 5.6 |
Quintana Roo | 0.3 | 6.7 |
Ciudad de México | 0.1 | 2.7 |
Durango | -0.1 | 3 |
Chiapas | -0.5 | -1.9 |
Sinaloa | -0.7 | 1.1 |
Michoacán de Ocampo | -0.9 | 4.7 |
Colima | -1.6 | 3.2 |
Tabasco | -1.6 | -11.6 |
Zacatecas | -1.8 | 2.6 |
Nayarit | -2.2 | 3 |
Campeche | -2.6 | -10 |
Fuente: Inegi