Lectura 1:00 min
¿Cuál es la brecha salarial entre CEO y empleados?
Las brechas salariales entre los jefes y sus trabajadores se van a volver más transparentes tras una nueva norma del regulador del mercado de valores de Estados Unidos que exigirá a las compañías entregar esta información.

Brechas salariales
Compañía | CEO | Salario anual (en millones de dólares) | Salario promedio anual de trabajadores (en dólares) | Brecha (en montos) |
|---|---|---|---|---|
Mc Donald's | Donald Thompson | 7.29 | 11,324 | 644 |
Community Health Systems | Wayne Smith | 26.44 | 63,837 | 414 |
Universal Health Services | Alan Miller | 18.43 | 55,975 | 329 |
Priceline | Darren Huston | 21.97 | 74,818 | 294 |
Carmike Cinemas | S. David Passman III | 3.25 | 11,789 | 276 |
Union Pacific | Jack Koraleski | 28.14 | 107,540 | 262 |
Tenet Healthcare | Trevor Fetter | 17.95 | 74,287 | 242 |
US Bancorp | Richard Davis | 19.37 | 83,356 | 232 |
JPMorgan Chase | Jamie Dimon | 27.7 | 124,959 | 222 |
American Express | Ken Chenault | 22.8 | 112,870 | 202 |
HCA Holdings Inc. | R. Milton Johnson | 14.63 | 73,960 | 198 |
Fuente: bloomberg