Lectura 1:00 min
Los emprendimientos de 500 Startups crecen facturación cuatro veces
Tras concluir el programa de aceleración los emprendimientos egresados de la quinta generación de 500 Startups están en búsqueda de mayor inversión.
el top 15 de las 500 startups
México se comienza a consolidar como uno de los destinos más importantes para el emprendimiento tecnológico
STARTUP | FUNDADOR | ORIGEN | LINK |
|---|---|---|---|
CodePicnic | Gustavo León | Perú | codepicnic.com |
Cursostotales | Arnaud Rijkeboer | Perú | cursostotales.com |
Disenia | Rafael Odreman | Venezuela | disenia.co |
Exploiter | Juan Eijach | Colombia | exploiter.co |
Hitsbook | Juan Artero | España | hitsbook.com |
Incluyeme | Gabriel Marcolongo | Argentina | incluyeme.com |
LaMusiquita | Facundo Basilico | Argentina | lamusiquita.com |
Misión Admisión | Javier Cetina | México | misionadmision.com |
Nuvelar | Gastón Ricard | Argentina | nuvelar.com |
Rocket Journey | Carlos Ayala | México | rocketjourney.com |
Ropanroll | Juan Pablo González | Argentina | ropanroll.com |
ThinkParametric | Emmanuel Medina | México | thinkparametric.com |
UnikoDF | Teresa Cremona | México | unikodf.com |
Fuente: Elaboración propia ee
El top 15 de las 500 startups Ver infografía.