Lectura 2:00 min
Los mejores fondos extranjeros de bonos euro de 2014
Hoy nos centramos en los fondos extranjeros de renta fija euro de las siguientes categorías: renta fija deuda pública, renta fija deuda corporativa, renta fija diversificada y renta fija high yield.
Tras publicar la lista de los fondos españoles más rentables del 2014 y la de los fondos extranjeros de renta variable que más han subido el año pasado, hoy nos centramos en los fondos extranjeros de renta fija euro de las siguientes categorías: renta fija deuda pública, renta fija deuda corporativa, renta fija diversificada y renta fija high yield.
Al igual que en el caso del fondos de extranjeros de renta variable para elaborar las siguientes listas solo hemos seleccionado las clases de fondos destinadas en principio al inversionista particular, es decir no hemos tenido en cuenta las clases institucionales.
Fondos de renta fija pública euro
| nombre | categoría | Rentabilidad 2014 |
| CS (Lux) EU Sovereign Plus Bond FB EUR | RF Deuda Pública EUR | 15.0 |
| Pioneer SF Euro Cv 7-10 year C EUR ND | RF Deuda Pública EUR | 14.4 |
| Amundi Fds Bd Euro Government FE-C | RF Deuda Pública EUR | 14.3 |
| Natixis Souverains Euro R Acc | RF Deuda Pública EUR | 13.9 |
| BlueBay Invmt Grade Euro Gov Bd B EUR | RF Deuda Pública EUR | 13.6 |
Fondos de renta fija corporativa euro
| nombre | categoría | Rentabilidad 2014 |
| CapitalAtWork Corporate Bonds at Work E | RF Corporativa EUR | 12.8 |
| GAM Star Credit Opp (EUR) Acc | RF Corporativa EUR | 10.7 |
| Natixis Euro credit R/A EUR | RF Corporativa EUR | 9.8 |
| DWS Covered Bond Fund LC | RF Corporativa EUR | 9.5 |
| Nordea-1 European Covered Bond E EUR | RF Corporativa EUR | 9.5 |
Fondos de renta fija diversificada euro
| nombre | categoría | Rentabilidad 2014 |
| AXA WF Euro 7-10 E-C EUR | RF Diversificada EUR | 14.9 |
| KBC renta Medium EUR B Acc | RF Diversificada EUR | 14.5 |
| AB Investments-Eurozone Bd V4 EUR Acc | RF Diversificada EUR | 14.3 |
| Fidelity Euro Bond Y-Inc-EUR | RF Diversificada EUR | 12.8 |
| Fidelity Core Euro Bond Y-Acc-EUR | RF Diversificada EUR | 12.8 |
Fondos de renta fija high yield euro
| nombre | categoría | Rentabilidad 2014 |
| Petercam L Bonds EUR Corp Hi Yld A | RF High Yield EUR | 8.5 |
| Petercam L Bonds Higher Yield A | RF High Yield EUR | 7.0 |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC | RF High Yield EUR | 6.0 |
| Candriam Bds Euro High Yield N | RF High Yield EUR | 5.5 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield R VT | RF High Yield EUR | 5.4 |
* Artículo escrito por Fernando Luque, editor Morningstar.
fondos@eleconomista.com.mx