Lectura 3:00 min
BMV modificará índices de emisoras brasileñas
A partir del 4 de febrero está vigente las nuevas muestras para los índices BMV-Brasil 15, IMeBz México e IMeBZ Brasil. Las acciones y pesos relativos se darán a conocer el 30 y 31 de enero, respectivamente.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dio a conocer las muestras para los Índices BMV-Brasil 15, IMeBz México e IMeBZ Brasil, mismos que estarán vigentes a partir del 4 de febrero al 31 de julio del 2014.
En un comunicado la BMV informó que el número de acciones y pesos relativos de cada emisora fueron calculados con base en el cierre del 20 de enero del 2014, con fines informativos.
La publicación del número de acciones y pesos de cada emisora los dará a conocer la BMV el próximo 30 de enero, mientras que los pesos relativos se calcularán para la nueva muestra el 31 de enero.
En el caso de la muestra IMeBz e IMeBz Brasil RT registró la salida de la emisora de Banco Santander Brasil (BSBR) Serie N que ostentaba un peso de 9.81% con 164,830,551 acciones; así como Companhia Energetica de Minas Gerais (CIG) con 9.75% y 107,339,600 acciones.
Para la muestra IMeBz e IMeBz RT, las dos emisoras: BSBR y CIG también fueron sustituidas, para este caso el peso relativo era 1.07% y 0.56%, respectivamente.
| Nueva Muestra para los índices BMV Brasil 15 y BMV Brasil 15 RT |
| La mayor modificación en los pesos en esta muestra se manifiestan en SID y TSU, al alza; mientras que a la baja VIV y BRFS a la baja. |
| No. | Emisora | Peso Ago-13(%) | Peso Feb-14 (%) |
| 1 | ABEV/1 | 10.53 | 10.00 |
| 2 | BBD | 9.91 | 10.00 |
| 3 | BRFS | 5.69 | 5.10 |
| 4 | BSBR | 5.59 | 5.42 |
| 5 | CBD | 6.10 | 5.64 |
| 6 | CIG | 2.93 | 2.26 |
| 7 | ERJ | 7.44 | 8.08 |
| 8 | FBR | 1.83 | 1.82 |
| 9 | GGB | 4.45 | 5.62 |
| 10 | ITUB | 10.02 | 10.00 |
| 11 | PBR | 9.98 | 10.00 |
| 12 | SID | 2.33 | 5.14 |
| 13 | TSU | 3.37 | 5.61 |
| 14 | VALE | 10.03 | 10.00 |
| 15 | VIV | 9.81 | 5.31 |
| 1/En 2013 la clave de pizarra era ABV. |
| FUENTE: bmv. |
| Nueva Muestra para los Índices IMeBz México e IMeBz México RT |
| La modificación en esta muestra fue que otorgó el mismo peso a cada emisora, como el índice IMeBz Brasil e IMeBz Brasil RT |
| No. | Emisora | Peso Ago-13(%) | Peso Feb-14 (%) |
| 1 | ALFA | 9.98 | 10.00 |
| 2 | AMX | 9.94 | 10.00 |
| 3 | CEMEX | 9.93 | 10.00 |
| 4 | FEMSA | 9.90 | 10.00 |
| 5 | GFNORTE | 9.88 | 10.00 |
| 6 | GMEXICO | 10.02 | 10.00 |
| 7 | MEXCHEM | 10.26 | 10.00 |
| 8 | SANMEX | 10.29 | 10.00 |
| 9 | TLEVISA | 10.00 | 10.00 |
| 10 | WALMEX | 9.80 | 10.00 |
| FUENTE: bmv. |
| Nueva Muestra para los Índices IMeBz Brasil e IMeBz Brasil RT |
| La modificación en este índice fue que equilibró el peso para cada emisora. |
| No. | Emisora | Peso Ago-13(%) | Peso Feb-14 (%) |
| 1 | ABEV/1 | 10.52 | 10.00 |
| 2 | BBD | 9.91 | 10.00 |
| 3 | BRFS | 9.97 | 10.00 |
| 4 | GGB | 10.26 | 10.00 |
| 5 | ITUB | 10.01 | 10.00 |
| 6 | PBR | 9.97 | 10.00 |
| 7 | SID | 9.78 | 10.00 |
| 8 | VALE | 10.03 | 10.00 |
| 9 | ERJ | N/A | 10.00 |
| 10 | TSU | N/A | 10.00 |
| N/A: No Aplica por ingresar en este año a la muestra.
1/En 2013 la clave de pizarra era ABV. |
| FUENTE: bmv. |
| Nueva Muestra para los Índices IMeBz e IMeBz RT |
| El peso relativo de estas emisoras en la muestra sufrió modificaciones, TLEVISA quien más avanzó y FEMSA quien más retrocedió. |
| No. | Emisora | Peso Ago-13(%) | Peso Feb-14 (%) |
| 1 | ABEV/1 | 4.87 | 4.48 |
| 2 | ALFA | 5.89 | 6.32 |
| 3 | AMX | 10.01 | 10.00 |
| 4 | BBD | 3.31 | 3.30 |
| 5 | BRFS | 1.09 | 0.87 |
| 6 | CEMEX | 5.81 | 6.18 |
| 7 | ERJ | N/A | 1.38 |
| 8 | FEMSA | 9.62 | 8.83 |
| 9 | GFNORTE | 7.87 | 8.34 |
| 10 | GGB | 0.85 | 0.96 |
| 11 | GMEXICO | 10.09 | 10.00 |
| 12 | ITUB | 4.84 | 5.14 |
| 13 | MEXCHEM | 4.39 | 3.67 |
| 14 | PBR | 4.61 | 3.99 |
| 15 | SANMEX | 4.3 | 3.73 |
| 16 | SID | 0.45 | 0.88 |
| 17 | TLEVISA | 6.22 | 6.80 |
| 18 | TSU | N/A | 0.96 |
| 19 | VALE | 4.31 | 4.20 |
| 20 | WALMEX | 9.86 | 10.00 |
| N/A: No Aplica por ingresar en este año a la muestra.
1/En 2013 la clave de pizarra era ABV. |
| FUENTE: bmv. |
omar.hernandez@eleconomista.mx