Los directivos de gestoras de fondos mejor pagados
Los sueldos de los líderes de las gestoras de fondos de inversión son diferentes dependiendo del lugar de origen de la firma. A continuación, una comparación entre Nueva York y Londres.

Sueldo de los consejeros de las gestoras
Salario de 2014
Gestora | Líder | Salario (mdd) | Incremento anual (%) |
|---|---|---|---|
BlackRock | Lawrence Fink | 24.0 | 4 |
Invesco | Martin Flanagan | 16.0 | 13 |
Franklin Resources | Gregory Johnson | 15.9 | 31 |
Eaton Vance | Thomas Faust | 11.3 | 12 |
Schroders | Michael Dobson | 11.9 | -3.6 |
Legg Mason | Joseph Sullivan* | 9.5 | 30 |
Janus Capital | Dick Weill | 8.0 | 75 |
T. Rowe Price | James Kennedy | 7.5 | 5 |
Investec | Hendrick du Toit | 7.5 | 9.8 |
Aberdeen | Martin Gilbert | 7.0 | 6.7 |
Henderson | Andrew Formica | 5.5 | -25 |
Man Group | Emmanuel Roman* | 5.1 | 50 |
Federate Investors | Christopher Donahue | 3.7 | -13 |
Jupiter | Maarten Slendebroek* | 3.1 | 36 |
Ashmore | Mark Coornbs | 0.83 | -81 |
* Consejero delegado desde 2013
Fuente: FInancial Times